Mt. Mistral
Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky
Unlock Requirements
Graduate from the Guild. Randomly unlocked by drinking at Spinda's Juice Bar.
Floor Counts
Total Floors20
Mt. Mistral20
Dungeon Rules & Environment
Max Team Members4
Resets to Level 1No
Recruiting AllowedNo
Money AllowedYes
Items AllowedYes (Max 48)
Invisible TrapsNo
Monster HousesYes
Kecleon ShopsYes
Sticky ItemsYes
Hidden StairsYes
Darkness LevelsNone
WeatherClear, Fog, Rainy
Spawning Pokémon
Type
IQ Group
| Pokémon | Floors | Level | Spawn % |
|---|---|---|---|
| Fearow | 1-20 | 37–41 | ~11.70% |
| Gliscor | 1-20 | 37–41 | ~11.36% |
| Staraptor | 1-20 | 39–43 | ~7.69% |
| Venomoth | 1-20 | 35–39 | ~7.69% |
| Swellow | 1-20 | 37–41 | ~7.69% |
| Pidgeot | 1-20 | 35–39 | ~7.69% |
| Drifblim | 1-20 | 34–38 | ~7.69% |
| Jumpluff | 1-20 | 31–35 | ~7.69% |
| Mothim | 1-20 | 37–41 | ~7.69% |
| Mismagius | 1-20 | 35–39 | ~7.69% |
| Aerodactyl | 1-20 | 38–42 | ~7.69% |
| Flygon | 1-20 | 37–41 | ~7.69% |
| Ho-Oh | 19 | 43 | 0.96% |
Items
Category
| Item | Spawn Type | Floors | Spawn % |
|---|---|---|---|
| Coins | Floor | 1-20 | 28.37% |
| Mix Elixir | Floor | 1-20 | 11.43% |
| White Gummi | Floor | 1-20 | 6.82% |
| Oran Berry | Floor | 1-20 | 6.04% |
| Gravelerock | Floor | 1-20 | 5.51% |
| Stick | Floor | 1-20 | 3.54% |
| Escape Orb | Floor | 1-20 | 2.73% |
| Quick Seed | Floor | 1-20 | 2.26% |
| Warp Seed | Floor | 1-20 | 2.26% |
| Iron Thorn | Floor | 1-20 | 2.13% |
| Big Apple | Floor | 1-20 | 1.82% |
| Grimy Food | Floor | 1-20 | 1.82% |
| Geo Pebble | Floor | 1-20 | 1.58% |
| Silver Spike | Floor | 1-20 | 1.42% |
| Max Elixir | Floor | 1-20 | 1.36% |
| Switcher Orb | Floor | 1-20 | 1.36% |
| Warp Orb | Floor | 1-20 | 1.36% |
| Evasion Orb | Floor | 1-20 | 0.91% |
| Rebound Orb | Floor | 1-20 | 0.91% |
| Blowback Orb | Floor | 1-20 | 0.91% |
| Petrify Orb | Floor | 1-20 | 0.91% |
| Pounce Orb | Floor | 1-20 | 0.91% |
| Trawl Orb | Floor | 1-20 | 0.91% |
| Cleanse Orb | Floor | 1-20 | 0.91% |
| Scanner Orb | Floor | 1-20 | 0.91% |
| Radar Orb | Floor | 1-20 | 0.91% |
| Trapbust Orb | Floor | 1-20 | 0.91% |
| Rollcall Orb | Floor | 1-20 | 0.91% |
| Hurl Orb | Floor | 1-20 | 0.91% |
| Reviver Seed | Floor | 1-20 | 0.76% |
| Blinker Seed | Floor | 1-20 | 0.76% |
| Rawst Berry | Floor | 1-20 | 0.76% |
| Cheri Berry | Floor | 1-20 | 0.76% |
| Totter Seed | Floor | 1-20 | 0.76% |
| Ginseng | Floor | 1-20 | 0.76% |
| Chesto Berry | Floor | 1-20 | 0.76% |
| Eyedrop Seed | Floor | 1-20 | 0.75% |
| Doom Seed | Floor | 1-20 | 0.75% |
| Pecha Berry | Floor | 1-20 | 0.75% |
| Violent Seed | Floor | 1-20 | 0.75% |
| Blue Gummi | Floor | 1-20 | 0.46% |
| Yellow Gummi | Floor | 1-20 | 0.46% |
| Orange Gummi | Floor | 1-20 | 0.46% |
| Brown Gummi | Floor | 1-20 | 0.46% |
| Gold Gummi | Floor | 1-20 | 0.46% |
| Gray Gummi | Floor | 1-20 | 0.46% |
| Royal Gummi | Floor | 1-20 | 0.46% |
| Silver Gummi | Floor | 1-20 | 0.46% |
| All-Hit Orb | Floor | 1-20 | 0.46% |
| Red Gummi | Floor | 1-20 | 0.45% |
| Grass Gummi | Floor | 1-20 | 0.45% |
| Clear Gummi | Floor | 1-20 | 0.45% |
| Pink Gummi | Floor | 1-20 | 0.45% |
| Sky Gummi | Floor | 1-20 | 0.45% |
| Green Gummi | Floor | 1-20 | 0.45% |
| Purple Gummi | Floor | 1-20 | 0.45% |
| Black Gummi | Floor | 1-20 | 0.45% |
| Foe-Fear Orb | Floor | 1-20 | 0.45% |
| Foe-Seal Orb | Floor | 1-20 | 0.45% |
| Gone Pebble | Floor | 1-20 | 0.35% |
| Wander Gummi | Floor | 1-20 | 0.35% |
| Heal Ribbon | Floor | 1-20 | 0.15% |
| Twist Band | Floor | 1-20 | 0.15% |
| Patsy Band | Floor | 1-20 | 0.15% |
| No-Stick Cap | Floor | 1-20 | 0.15% |
| Joy Ribbon | Floor | 1-20 | 0.15% |
| Persim Band | Floor | 1-20 | 0.15% |
| Power Band | Floor | 1-20 | 0.15% |
| Insomniscope | Floor | 1-20 | 0.15% |
| Warp Scarf | Floor | 1-20 | 0.15% |
| Sneak Scarf | Floor | 1-20 | 0.15% |
| Gold Ribbon | Floor | 1-20 | 0.15% |
| Racket Band | Floor | 1-20 | 0.15% |
| Stamina Band | Floor | 1-20 | 0.15% |
| Special Band | Floor | 1-20 | 0.15% |
| Zinc Band | Floor | 1-20 | 0.15% |
| Detect Band | Floor | 1-20 | 0.15% |
| Curve Band | Floor | 1-20 | 0.15% |
| Lockon Specs | Floor | 1-20 | 0.15% |
| Pass Scarf | Floor | 1-20 | 0.15% |
| Friend Bow | Floor | 1-20 | 0.15% |
| Dropeye Seed | Floor | 1-20 | 0.15% |
| Reviser Seed | Floor | 1-20 | 0.15% |
| Slip Seed | Floor | 1-20 | 0.15% |
| Via Seed | Floor | 1-20 | 0.15% |
| Oren Berry | Floor | 1-20 | 0.15% |
| Dough Seed | Floor | 1-20 | 0.15% |
| Scope Lens | Floor | 1-20 | 0.14% |
| Pecha Scarf | Floor | 1-20 | 0.14% |
| Def. Scarf | Floor | 1-20 | 0.14% |
| No-Aim Scope | Floor | 1-20 | 0.14% |
| Gravelyrock | Floor | 1-20 | 0.09% |
| No-Slip Cap | Floor | 1-20 | 0.03% |
| Gaggle Specs | Floor | 1-20 | 0.03% |
| Apple | Floor | 1-20 | — |
| Gold Ribbon | Shop | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 19.48% |
| Iron Thorn | Shop | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 9.74% |
| Geo Pebble | Shop | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 9.74% |
| Upgrade | Shop | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 | 5.56% |
| Deepseatooth | Shop | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 | 5.56% |
| Dubious Disc | Shop | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 | 5.56% |
| Reaper Cloth | Shop | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 | 5.56% |
| Razor Claw | Shop | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 | 5.56% |
| Electirizer | Shop | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 | 5.56% |
| Oval Stone | Shop | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 | 5.56% |
| Shiny Stone | Shop | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 | 5.56% |
| Coronet Rock | Shop | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 | 5.56% |
| Frozen Rock | Shop | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 | 5.56% |
| Deepseascale | Shop | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 | 5.55% |
| Dragon Scale | Shop | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 | 5.55% |
| Protector | Shop | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 | 5.55% |
| Razor Fang | Shop | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 | 5.55% |
| Magmarizer | Shop | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 | 5.55% |
| Dawn Stone | Shop | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 | 5.55% |
| Dusk Stone | Shop | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 | 5.55% |
| Mossy Rock | Shop | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 | 5.55% |
| Reviver Seed | Shop | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 4.64% |
| Max Elixir | Shop | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 3.71% |
| Apple | Shop | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 3.25% |
| Big Apple | Shop | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 3.25% |
| White Gummi | Shop | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 3.25% |
| Blue Gummi | Shop | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 3.25% |
| Grass Gummi | Shop | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 3.25% |
| Orange Gummi | Shop | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 3.25% |
| Link Box | Shop | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 2.60% |
| Blowback Orb | Shop | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 2.00% |
| Petrify Orb | Shop | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 2.00% |
| Drought Orb | Shop | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 2.00% |
| Rollcall Orb | Shop | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 2.00% |
| One-Shot Orb | Shop | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 2.00% |
| Hurl Orb | Shop | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 2.00% |
| Oran Berry | Shop | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 1.86% |
| Cheri Berry | Shop | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 1.86% |
| Heal Seed | Shop | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 1.85% |
| Rawst Berry | Shop | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 1.85% |
| Pecha Berry | Shop | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 1.85% |
| Blast Seed | Shop | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 1.85% |
| Warp Orb | Shop | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 1.00% |
| Light Screen | Shop | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 0.38% |
| Reflect | Shop | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 0.38% |
| Rest | Shop | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 0.38% |
| Embargo | Shop | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 0.38% |
| Recycle | Shop | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 0.38% |
| Swords Dance | Shop | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 0.38% |
| Vacuum-Cut | Shop | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 0.28% |
| Flash | Shop | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 0.28% |
| Shock Wave | Shop | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 0.24% |
| Calm Mind | Shop | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 0.19% |
| Roar | Shop | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 0.19% |
| Hidden Power | Shop | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 0.19% |
| Giga Drain | Shop | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 0.19% |
| Safeguard | Shop | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 0.19% |
| Attract | Shop | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 0.19% |
| Roost | Shop | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 0.19% |
| False Swipe | Shop | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 0.19% |
| Brine | Shop | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 0.19% |
| Payback | Shop | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 0.19% |
| Wide Slash | Shop | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 0.19% |
| Stealth Rock | Shop | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 0.19% |
| Rock Slide | Shop | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 0.19% |
| Poison Jab | Shop | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 0.19% |
| Hyper Beam | Shop | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 0.14% |
| Steel Wing | Shop | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 0.14% |
| SolarBeam | Shop | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 0.09% |
| Thunderbolt | Shop | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 0.09% |
| Dig | Shop | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 0.09% |
| Bullet Seed | Shop | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 0.05% |
| Iron Tail | Shop | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 0.05% |
| Shadow Claw | Shop | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 0.05% |
| Giga Impact | Shop | 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 0.05% |
| Coins | Monster House | 1-20 | 37.50% |
| Blue Gummi | Monster House | 1-20 | 3.68% |
| Orange Gummi | Monster House | 1-20 | 3.68% |
| Gold Gummi | Monster House | 1-20 | 3.68% |
| Royal Gummi | Monster House | 1-20 | 3.68% |
| White Gummi | Monster House | 1-20 | 3.67% |
| Red Gummi | Monster House | 1-20 | 3.67% |
| Grass Gummi | Monster House | 1-20 | 3.67% |
| Yellow Gummi | Monster House | 1-20 | 3.67% |
| Clear Gummi | Monster House | 1-20 | 3.67% |
| Pink Gummi | Monster House | 1-20 | 3.67% |
| Brown Gummi | Monster House | 1-20 | 3.67% |
| Sky Gummi | Monster House | 1-20 | 3.67% |
| Green Gummi | Monster House | 1-20 | 3.67% |
| Gray Gummi | Monster House | 1-20 | 3.67% |
| Purple Gummi | Monster House | 1-20 | 3.67% |
| Black Gummi | Monster House | 1-20 | 3.67% |
| Silver Gummi | Monster House | 1-20 | 3.67% |
| Coins | Buried | 1-20 | 100.00% |
Traps
| Trap | Floors | Spawn % |
|---|---|---|
| Wonder Tile | 1-20 | 25.28% |
| Slumber Trap | 1-20 | 6.74% |
| Grimy Trap | 1-20 | 5.62% |
| Warp Trap | 1-20 | 5.62% |
| Slow Trap | 1-20 | 5.62% |
| Chestnut Trap | 1-20 | 5.62% |
| Pokemon Trap | 1-20 | 5.62% |
| Summon Trap | 1-20 | 5.61% |
| Poison Trap | 1-20 | 5.61% |
| PP Zero Trap | 1-20 | 5.61% |
| Spin Trap | 1-20 | 5.06% |
| Mud Trap | 1-20 | 2.81% |
| Sticky Trap | 1-20 | 2.81% |
| Gust Trap | 1-20 | 2.81% |
| Seal Trap | 1-20 | 2.81% |
| Trip Trap | 1-20 | 2.81% |
| Explosion Trap | 1-20 | 2.25% |
| Selfdestruct Trap | 1-20 | 1.69% |