Screech
Pokemon Mystery Dungeon (EoS)
NORMALStatus
Power—
Accuracy88%
PP22
RangeIn front & cuts corners
Lowers the target’s Defense by two stages.
Learned By
Learned By Level Up
| # | Name | Lv | Type | HP | ATK | DEF | SpA | SpD | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023 | Ekans | 17 | POISON | 30 | 8 | 7 | 7 | 8 | 60 |
| 024 | Arbok | 17 | POISON | 30 | 8 | 6 | 7 | 5 | 56 |
| 042 | Golbat | 1 | POISONFLYING | 33 | 20 | 15 | 15 | 15 | 98 |
| 052 | Meowth | 17 | NORMAL | 20 | 2 | 4 | 4 | 4 | 34 |
| 053 | Persian | 17 | NORMAL | 20 | 2 | 4 | 4 | 4 | 34 |
| 054 | Psyduck | 31 | WATER | 17 | 11 | 5 | 12 | 4 | 49 |
| 055 | Golduck | 31 | WATER | 20 | 11 | 10 | 10 | 10 | 61 |
| 056 | Mankey | 21 | FIGHTING | 35 | 11 | 13 | 10 | 13 | 82 |
| 057 | Primeape | 21 | FIGHTING | 35 | 11 | 15 | 10 | 15 | 86 |
| 072 | Tentacool | 36 | WATERPOISON | 38 | 10 | 10 | 10 | 11 | 79 |
| 073 | Tentacruel | 42 | WATERPOISON | 43 | 15 | 9 | 15 | 9 | 91 |
| 081 | Magnemite | 33 | ELECTRSTEEL | 44 | 12 | 11 | 16 | 12 | 95 |
| 082 | Magneton | 34 | ELECTRSTEEL | 50 | 12 | 12 | 16 | 12 | 102 |
| 088 | Grimer | 33 | POISON | 10 | 5 | 3 | 4 | 1 | 23 |
| 089 | Muk | 33 | POISON | 13 | 7 | 2 | 6 | 1 | 29 |
| 095 | Onix | 6 | ROCKGROUND | 17 | 13 | 8 | 13 | 8 | 59 |
| 108 | Lickitung | 45 | NORMAL | 45 | 20 | 18 | 18 | 16 | 117 |
| 125 | Electabuzz | 52 | ELECTR | 11 | 11 | 0 | 11 | 1 | 34 |
| 158 | Totodile | 34 | WATER | 25 | 4 | 3 | 4 | 3 | 39 |
| 159 | Croconaw | 39 | WATER | 25 | 4 | 3 | 4 | 3 | 39 |
| 160 | Feraligatr | 45 | WATER | 25 | 4 | 3 | 4 | 3 | 39 |
| 169 | Crobat | 1 | POISONFLYING | 15 | 5 | 4 | 5 | 4 | 33 |
| 190 | Aipom | 25 | NORMAL | 41 | 16 | 15 | 16 | 15 | 103 |
| 193 | Yanma | 46 | BUGFLYING | 38 | 12 | 10 | 13 | 10 | 83 |
| 197 | Umbreon | 64 | DARK | 25 | 4 | 5 | 3 | 5 | 42 |
| 206 | Dunsparce | 29 | NORMAL | 23 | 12 | 10 | 12 | 10 | 67 |
| 207 | Gligar | 27 | GROUNDFLYING | 44 | 25 | 13 | 19 | 17 | 118 |
| 208 | Steelix | 6 | STEELGROUND | 35 | 17 | 25 | 5 | 12 | 94 |
| 215 | Sneasel | 10 | DARKICE | 35 | 15 | 11 | 11 | 11 | 83 |
| 239 | Elekid | 43 | ELECTR | 28 | 15 | 4 | 15 | 4 | 66 |
| 246 | Larvitar | 10 | ROCKGROUND | 40 | 24 | 10 | 20 | 10 | 104 |
| 247 | Pupitar | 1 | ROCKGROUND | 43 | 13 | 5 | 10 | 5 | 76 |
| 248 | Tyranitar | 1 | ROCKDARK | 48 | 19 | 8 | 10 | 9 | 94 |
| 252 | Treecko | 21 | GRASS | 25 | 3 | 3 | 4 | 3 | 38 |
| 253 | Grovyle | 23 | GRASS | 25 | 3 | 3 | 4 | 3 | 38 |
| 254 | Sceptile | 23 | GRASS | 25 | 3 | 3 | 4 | 3 | 38 |
| 291 | Ninjask | 20 | BUGFLYING | 22 | 14 | 8 | 13 | 7 | 64 |
| 293 | Whismur | 31 | NORMAL | 15 | 5 | 10 | 3 | 5 | 38 |
| 294 | Loudred | 37 | NORMAL | 15 | 8 | 9 | 2 | 3 | 37 |
| 295 | Exploud | 37 | NORMAL | 15 | 8 | 8 | 1 | 4 | 36 |
| 318 | Carvanha | 18 | WATERDARK | 40 | 16 | 13 | 13 | 13 | 95 |
| 319 | Sharpedo | 18 | WATERDARK | 45 | 16 | 12 | 13 | 12 | 98 |
| 329 | Vibrava | 41 | GROUNDDRAGON | 27 | 16 | 10 | 16 | 10 | 79 |
| 330 | Flygon | 41 | GROUNDDRAGON | 26 | 10 | 2 | 7 | 2 | 47 |
| 336 | Seviper | 19 | POISON | 31 | 11 | 1 | 8 | 2 | 53 |
| 352 | Kecleon | 32 | NORMAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 353 | Shuppet | 5 | GHOST | 46 | 15 | 15 | 15 | 15 | 106 |
| 354 | Banette | 1 | GHOST | 29 | 8 | 9 | 8 | 9 | 63 |
| 367 | Huntail | 10 | WATER | 30 | 10 | 12 | 10 | 12 | 74 |
| 402 | Kricketune | 34 | BUG | 20 | 11 | 9 | 12 | 9 | 61 |
| 408 | Cranidos | 37 | ROCK | 41 | 12 | 9 | 18 | 9 | 89 |
| 409 | Rampardos | 43 | ROCK | 33 | 3 | 8 | 16 | 8 | 68 |
| 424 | Ambipom | 25 | NORMAL | 48 | 13 | 12 | 13 | 12 | 98 |
| 434 | Stunky | 7 | POISONDARK | 42 | 21 | 18 | 20 | 22 | 123 |
| 435 | Skuntank | 7 | POISONDARK | 33 | 15 | 12 | 10 | 13 | 83 |
| 446 | Munchlax | 20 | NORMAL | 30 | 5 | 3 | 5 | 3 | 46 |
| 447 | Riolu | 24 | FIGHTING | 20 | 3 | 2 | 4 | 2 | 31 |
| 461 | Weavile | 10 | DARKICE | 27 | 14 | 8 | 10 | 10 | 69 |
| 462 | Magnezone | 34 | ELECTRSTEEL | 44 | 14 | 14 | 20 | 14 | 106 |
| 463 | Lickilicky | 45 | NORMAL | 45 | 13 | 10 | 12 | 10 | 90 |
| 466 | Electivire | 52 | ELECTR | 38 | 16 | 13 | 13 | 14 | 94 |
| 469 | Yanmega | 43 | BUGFLYING | 40 | 19 | 11 | 18 | 9 | 97 |
| 472 | Gliscor | 27 | GROUNDFLYING | 27 | 6 | 15 | 10 | 9 | 67 |
Learned By Egg Moves
| # | Name | Type | HP | ATK | DEF | SpA | SpD | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019 | Rattata | NORMAL | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 45 |
| 046 | Paras | BUGGRASS | 25 | 13 | 7 | 13 | 7 | 65 |
| 048 | Venonat | BUGPOISON | 35 | 15 | 12 | 15 | 12 | 89 |
| 050 | Diglett | GROUND | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 39 |
| 090 | Shellder | WATER | 10 | 4 | 4 | 5 | 5 | 28 |
| 104 | Cubone | GROUND | 45 | 14 | 12 | 14 | 12 | 97 |
| 109 | Koffing | POISON | 42 | 21 | 5 | 21 | 5 | 94 |
| 140 | Kabuto | ROCKWATER | 20 | 8 | 5 | 6 | 5 | 44 |
| 165 | Ledyba | BUGFLYING | 29 | 16 | 9 | 16 | 9 | 79 |
| 170 | Chinchou | WATERELECTR | 33 | 7 | 7 | 7 | 6 | 60 |
| 179 | Mareep | ELECTR | 33 | 14 | 5 | 15 | 5 | 72 |
| 190 | Aipom | NORMAL | 41 | 16 | 15 | 16 | 15 | 103 |
| 198 | Murkrow | DARKFLYING | 35 | 23 | 10 | 23 | 10 | 101 |
| 200 | Misdreavus | GHOST | 50 | 17 | 14 | 18 | 15 | 114 |
| 222 | Corsola | WATERROCK | 11 | 4 | 3 | 4 | 3 | 25 |
| 223 | Remoraid | WATER | 24 | 15 | 3 | 15 | 3 | 60 |
| 240 | Magby | FIRE | 32 | 16 | 4 | 17 | 7 | 76 |
| 304 | Aron | STEELROCK | 32 | 11 | 17 | 11 | 14 | 85 |
| 347 | Anorith | ROCKBUG | 13 | 11 | 5 | 11 | 5 | 45 |
| 410 | Shieldon | ROCKSTEEL | 24 | 12 | 9 | 12 | 9 | 66 |
| 451 | Skorupi | POISONBUG | 31 | 11 | 1 | 8 | 2 | 53 |