Payback
Pokemon Mystery Dungeon (EoS)
DARKPhysical
Power—
Accuracy100%
PP16
RangeUser
Power is doubled if the target has already moved this turn.
Learned By
Learned By Level Up
| # | Name | Lv | Type | HP | ATK | DEF | SpA | SpD | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 037 | Vulpix | 31 | FIRE | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 |
| 092 | Gastly | 26 | GHOSTPOISON | 40 | 9 | 9 | 8 | 6 | 72 |
| 093 | Haunter | 28 | GHOSTPOISON | 40 | 9 | 9 | 8 | 6 | 72 |
| 094 | Gengar | 28 | GHOSTPOISON | 40 | 9 | 9 | 8 | 6 | 72 |
| 128 | Tauros | 24 | NORMAL | 40 | 17 | 1 | 13 | 0 | 71 |
| 200 | Misdreavus | 32 | GHOST | 50 | 17 | 14 | 18 | 15 | 114 |
| 204 | Pineco | 31 | BUG | 30 | 12 | 6 | 12 | 5 | 65 |
| 205 | Forretress | 33 | BUGSTEEL | 30 | 11 | 6 | 11 | 6 | 64 |
| 209 | Snubbull | 43 | NORMAL | 37 | 16 | 11 | 18 | 11 | 93 |
| 210 | Granbull | 51 | NORMAL | 37 | 21 | 12 | 19 | 11 | 100 |
| 246 | Larvitar | 32 | ROCKGROUND | 40 | 24 | 10 | 20 | 10 | 104 |
| 247 | Pupitar | 34 | ROCKGROUND | 43 | 13 | 5 | 10 | 5 | 76 |
| 248 | Tyranitar | 34 | ROCKDARK | 48 | 19 | 8 | 10 | 9 | 94 |
| 279 | Pelipper | 24 | WATERFLYING | 20 | 7 | 8 | 6 | 5 | 46 |
| 325 | Spoink | 34 | PSYCHC | 35 | 10 | 6 | 10 | 6 | 67 |
| 326 | Grumpig | 37 | PSYCHC | 38 | 12 | 5 | 12 | 4 | 71 |
| 331 | Cacnea | 41 | GRASS | 25 | 13 | 6 | 13 | 6 | 63 |
| 332 | Cacturne | 47 | GRASSDARK | 25 | 12 | 5 | 13 | 5 | 60 |
| 355 | Duskull | 41 | GHOST | 40 | 9 | 9 | 8 | 6 | 72 |
| 356 | Dusclops | 51 | GHOST | 40 | 9 | 9 | 8 | 6 | 72 |
| 425 | Drifloon | 17 | GHOSTFLYING | 35 | 15 | 10 | 15 | 10 | 85 |
| 426 | Drifblim | 17 | GHOSTFLYING | 31 | 16 | 9 | 16 | 9 | 81 |
| 436 | Bronzor | 49 | STEELPSYCHC | 47 | 10 | 5 | 12 | 7 | 81 |
| 437 | Bronzong | 61 | STEELPSYCHC | 42 | 8 | 5 | 10 | 7 | 72 |
| 477 | Dusknoir | 51 | GHOST | 30 | 15 | 10 | 10 | 15 | 80 |
Learned By TM/HM
| # | Name | Type | HP | ATK | DEF | SpA | SpD | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015 | Beedrill | BUGPOISON | 20 | 10 | 5 | 10 | 4 | 49 |
| 023 | Ekans | POISON | 30 | 8 | 7 | 7 | 8 | 60 |
| 024 | Arbok | POISON | 30 | 8 | 6 | 7 | 5 | 56 |
| 037 | Vulpix | FIRE | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 |
| 038 | Ninetales | FIRE | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 |
| 041 | Zubat | POISONFLYING | 34 | 25 | 15 | 24 | 15 | 113 |
| 042 | Golbat | POISONFLYING | 33 | 20 | 15 | 15 | 15 | 98 |
| 052 | Meowth | NORMAL | 20 | 2 | 4 | 4 | 4 | 34 |
| 053 | Persian | NORMAL | 20 | 2 | 4 | 4 | 4 | 34 |
| 056 | Mankey | FIGHTING | 35 | 11 | 13 | 10 | 13 | 82 |
| 057 | Primeape | FIGHTING | 35 | 11 | 15 | 10 | 15 | 86 |
| 062 | Poliwrath | WATERFIGHTING | 22 | 8 | 9 | 13 | 9 | 61 |
| 066 | Machop | FIGHTING | 11 | 8 | 1 | 4 | 1 | 25 |
| 067 | Machoke | FIGHTING | 14 | 8 | 1 | 4 | 1 | 28 |
| 068 | Machamp | FIGHTING | 19 | 10 | 9 | 8 | 9 | 55 |
| 072 | Tentacool | WATERPOISON | 38 | 10 | 10 | 10 | 11 | 79 |
| 073 | Tentacruel | WATERPOISON | 43 | 15 | 9 | 15 | 9 | 91 |
| 085 | Dodrio | NORMALFLYING | 22 | 15 | 3 | 2 | 4 | 46 |
| 088 | Grimer | POISON | 10 | 5 | 3 | 4 | 1 | 23 |
| 089 | Muk | POISON | 13 | 7 | 2 | 6 | 1 | 29 |
| 090 | Shellder | WATER | 10 | 4 | 4 | 5 | 5 | 28 |
| 091 | Cloyster | WATERICE | 10 | 4 | 4 | 5 | 5 | 28 |
| 092 | Gastly | GHOSTPOISON | 40 | 9 | 9 | 8 | 6 | 72 |
| 093 | Haunter | GHOSTPOISON | 40 | 9 | 9 | 8 | 6 | 72 |
| 094 | Gengar | GHOSTPOISON | 40 | 9 | 9 | 8 | 6 | 72 |
| 095 | Onix | ROCKGROUND | 17 | 13 | 8 | 13 | 8 | 59 |
| 109 | Koffing | POISON | 42 | 21 | 5 | 21 | 5 | 94 |
| 110 | Weezing | POISON | 52 | 22 | 10 | 23 | 10 | 117 |
| 111 | Rhyhorn | GROUNDROCK | 20 | 21 | 7 | 18 | 7 | 73 |
| 112 | Rhydon | GROUNDROCK | 25 | 21 | 10 | 18 | 11 | 85 |
| 122 | Mr. Mime | PSYCHC | 35 | 13 | 6 | 16 | 6 | 76 |
| 124 | Jynx | ICEPSYCHC | 43 | 7 | 6 | 9 | 5 | 70 |
| 128 | Tauros | NORMAL | 40 | 17 | 1 | 13 | 0 | 71 |
| 130 | Gyarados | WATERFLYING | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 |
| 142 | Aerodactyl | ROCKFLYING | 20 | 14 | 3 | 10 | 3 | 50 |
| 151 | Mew | PSYCHC | 50 | 20 | 15 | 20 | 15 | 120 |
| 169 | Crobat | POISONFLYING | 15 | 5 | 4 | 5 | 4 | 33 |
| 186 | Politoed | WATER | 36 | 16 | 12 | 12 | 14 | 90 |
| 190 | Aipom | NORMAL | 41 | 16 | 15 | 16 | 15 | 103 |
| 197 | Umbreon | DARK | 25 | 4 | 5 | 3 | 5 | 42 |
| 198 | Murkrow | DARKFLYING | 35 | 23 | 10 | 23 | 10 | 101 |
| 200 | Misdreavus | GHOST | 50 | 17 | 14 | 18 | 15 | 114 |
| 204 | Pineco | BUG | 30 | 12 | 6 | 12 | 5 | 65 |
| 205 | Forretress | BUGSTEEL | 30 | 11 | 6 | 11 | 6 | 64 |
| 207 | Gligar | GROUNDFLYING | 44 | 25 | 13 | 19 | 17 | 118 |
| 208 | Steelix | STEELGROUND | 35 | 17 | 25 | 5 | 12 | 94 |
| 209 | Snubbull | NORMAL | 37 | 16 | 11 | 18 | 11 | 93 |
| 210 | Granbull | NORMAL | 37 | 21 | 12 | 19 | 11 | 100 |
| 211 | Qwilfish | WATERPOISON | 35 | 9 | 9 | 9 | 9 | 71 |
| 215 | Sneasel | DARKICE | 35 | 15 | 11 | 11 | 11 | 83 |
| 216 | Teddiursa | NORMAL | 27 | 18 | 11 | 14 | 11 | 81 |
| 217 | Ursaring | NORMAL | 31 | 16 | 10 | 12 | 10 | 79 |
| 224 | Octillery | WATER | 23 | 15 | 3 | 15 | 3 | 59 |
| 227 | Skarmory | STEELFLYING | 19 | 15 | 10 | 15 | 4 | 63 |
| 228 | Houndour | DARKFIRE | 30 | 13 | 9 | 16 | 9 | 77 |
| 229 | Houndoom | DARKFIRE | 30 | 12 | 12 | 11 | 11 | 76 |
| 238 | Smoochum | ICEPSYCHC | 30 | 12 | 12 | 10 | 10 | 74 |
| 246 | Larvitar | ROCKGROUND | 40 | 24 | 10 | 20 | 10 | 104 |
| 247 | Pupitar | ROCKGROUND | 43 | 13 | 5 | 10 | 5 | 76 |
| 248 | Tyranitar | ROCKDARK | 48 | 19 | 8 | 10 | 9 | 94 |
| 261 | Poochyena | DARK | 26 | 9 | 5 | 9 | 5 | 54 |
| 262 | Mightyena | DARK | 22 | 14 | 3 | 19 | 2 | 60 |
| 274 | Nuzleaf | GRASSDARK | 25 | 20 | 15 | 20 | 15 | 95 |
| 275 | Shiftry | GRASSDARK | 24 | 20 | 11 | 19 | 13 | 87 |
| 279 | Pelipper | WATERFLYING | 20 | 7 | 8 | 6 | 5 | 46 |
| 297 | Hariyama | FIGHTING | 40 | 23 | 8 | 8 | 10 | 89 |
| 300 | Skitty | NORMAL | 30 | 4 | 3 | 4 | 3 | 44 |
| 301 | Delcatty | NORMAL | 30 | 4 | 3 | 4 | 3 | 44 |
| 302 | Sableye | DARKGHOST | 20 | 8 | 10 | 8 | 8 | 54 |
| 303 | Mawile | STEEL | 44 | 20 | 11 | 18 | 11 | 104 |
| 306 | Aggron | STEELROCK | 24 | 5 | 10 | 5 | 10 | 54 |
| 318 | Carvanha | WATERDARK | 40 | 16 | 13 | 13 | 13 | 95 |
| 319 | Sharpedo | WATERDARK | 45 | 16 | 12 | 13 | 12 | 98 |
| 325 | Spoink | PSYCHC | 35 | 10 | 6 | 10 | 6 | 67 |
| 326 | Grumpig | PSYCHC | 38 | 12 | 5 | 12 | 4 | 71 |
| 331 | Cacnea | GRASS | 25 | 13 | 6 | 13 | 6 | 63 |
| 332 | Cacturne | GRASSDARK | 25 | 12 | 5 | 13 | 5 | 60 |
| 335 | Zangoose | NORMAL | 46 | 12 | 8 | 12 | 10 | 88 |
| 336 | Seviper | POISON | 31 | 11 | 1 | 8 | 2 | 53 |
| 341 | Corphish | WATER | 35 | 20 | 15 | 20 | 15 | 105 |
| 342 | Crawdaunt | WATERDARK | 40 | 25 | 17 | 20 | 16 | 118 |
| 353 | Shuppet | GHOST | 46 | 15 | 15 | 15 | 15 | 106 |
| 354 | Banette | GHOST | 29 | 8 | 9 | 8 | 9 | 63 |
| 355 | Duskull | GHOST | 40 | 9 | 9 | 8 | 6 | 72 |
| 356 | Dusclops | GHOST | 40 | 9 | 9 | 8 | 6 | 72 |
| 359 | Absol | DARK | 46 | 25 | 10 | 20 | 14 | 115 |
| 362 | Glalie | ICE | 41 | 9 | 12 | 10 | 11 | 83 |
| 408 | Cranidos | ROCK | 41 | 12 | 9 | 18 | 9 | 89 |
| 409 | Rampardos | ROCK | 33 | 3 | 8 | 16 | 8 | 68 |
| 419 | Floatzel | WATER | 18 | 18 | 9 | 16 | 6 | 67 |
| 424 | Ambipom | NORMAL | 48 | 13 | 12 | 13 | 12 | 98 |
| 425 | Drifloon | GHOSTFLYING | 35 | 15 | 10 | 15 | 10 | 85 |
| 426 | Drifblim | GHOSTFLYING | 31 | 16 | 9 | 16 | 9 | 81 |
| 429 | Mismagius | GHOST | 46 | 14 | 8 | 15 | 8 | 91 |
| 430 | Honchkrow | DARKFLYING | 45 | 23 | 21 | 20 | 20 | 129 |
| 431 | Glameow | NORMAL | 35 | 12 | 6 | 11 | 2 | 66 |
| 432 | Purugly | NORMAL | 35 | 10 | 9 | 14 | 10 | 78 |
| 434 | Stunky | POISONDARK | 42 | 21 | 18 | 20 | 22 | 123 |
| 435 | Skuntank | POISONDARK | 33 | 15 | 12 | 10 | 13 | 83 |
| 436 | Bronzor | STEELPSYCHC | 47 | 10 | 5 | 12 | 7 | 81 |
| 437 | Bronzong | STEELPSYCHC | 42 | 8 | 5 | 10 | 7 | 72 |
| 447 | Riolu | FIGHTING | 20 | 3 | 2 | 4 | 2 | 31 |
| 448 | Lucario | FIGHTINGSTEEL | 20 | 3 | 2 | 4 | 2 | 31 |
| 451 | Skorupi | POISONBUG | 31 | 11 | 1 | 8 | 2 | 53 |
| 452 | Drapion | POISONDARK | 40 | 20 | 14 | 15 | 16 | 105 |
| 453 | Croagunk | POISONFIGHTING | 35 | 19 | 12 | 13 | 10 | 89 |
| 454 | Toxicroak | POISONFIGHTING | 33 | 18 | 10 | 10 | 10 | 81 |
| 455 | Carnivine | GRASS | 37 | 16 | 7 | 19 | 8 | 87 |
| 456 | Finneon | WATER | 25 | 10 | 8 | 9 | 9 | 61 |
| 457 | Lumineon | WATER | 25 | 9 | 8 | 8 | 10 | 60 |
| 461 | Weavile | DARKICE | 27 | 14 | 8 | 10 | 10 | 69 |
| 464 | Rhyperior | GROUNDROCK | 20 | 19 | 15 | 10 | 15 | 79 |
| 465 | Tangrowth | GRASS | 32 | 3 | 1 | 9 | 2 | 47 |
| 472 | Gliscor | GROUNDFLYING | 27 | 6 | 15 | 10 | 9 | 67 |
| 477 | Dusknoir | GHOST | 30 | 15 | 10 | 10 | 15 | 80 |
| 478 | Froslass | ICEGHOST | 40 | 16 | 17 | 16 | 15 | 104 |
| 482 | Azelf | PSYCHC | 40 | 13 | 13 | 13 | 9 | 88 |
| 485 | Heatran | FIRESTEEL | 35 | 22 | 20 | 25 | 20 | 122 |
| 487 | Giratina | GHOSTDRAGON | 50 | 13 | 15 | 25 | 13 | 116 |
| 491 | Darkrai | DARK | 50 | 10 | 11 | 25 | 10 | 106 |
Learned By Egg Moves
| # | Name | Type | HP | ATK | DEF | SpA | SpD | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353 | Shuppet | GHOST | 46 | 15 | 15 | 15 | 15 | 106 |