Roar
Pokemon Mystery Dungeon (EoS)
NORMALStatus
Power—
Accuracy100%
PP14
RangeIn front
Immediately ends wild battles. Forces trainers to switch Pokémon.
Learned By
Learned By Level Up
| # | Name | Lv | Type | HP | ATK | DEF | SpA | SpD | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 037 | Vulpix | 7 | FIRE | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 |
| 058 | Growlithe | 1 | FIRE | 42 | 25 | 12 | 20 | 12 | 111 |
| 059 | Arcanine | 1 | FIRE | 41 | 25 | 11 | 20 | 11 | 108 |
| 142 | Aerodactyl | 9 | ROCKFLYING | 20 | 14 | 3 | 10 | 3 | 50 |
| 209 | Snubbull | 25 | NORMAL | 37 | 16 | 11 | 18 | 11 | 93 |
| 210 | Granbull | 27 | NORMAL | 37 | 21 | 12 | 19 | 11 | 100 |
| 228 | Houndour | 14 | DARKFIRE | 30 | 13 | 9 | 16 | 9 | 77 |
| 229 | Houndoom | 14 | DARKFIRE | 30 | 12 | 12 | 11 | 11 | 76 |
| 243 | Raikou | 15 | ELECTR | 40 | 5 | 5 | 10 | 12 | 72 |
| 244 | Entei | 15 | FIRE | 42 | 8 | 10 | 8 | 10 | 78 |
| 261 | Poochyena | 21 | DARK | 26 | 9 | 5 | 9 | 5 | 54 |
| 262 | Mightyena | 22 | DARK | 22 | 14 | 3 | 19 | 2 | 60 |
| 293 | Whismur | 35 | NORMAL | 15 | 5 | 10 | 3 | 5 | 38 |
| 294 | Loudred | 43 | NORMAL | 15 | 8 | 9 | 2 | 3 | 37 |
| 295 | Exploud | 45 | NORMAL | 15 | 8 | 8 | 1 | 4 | 36 |
| 304 | Aron | 22 | STEELROCK | 32 | 11 | 17 | 11 | 14 | 85 |
| 305 | Lairon | 22 | STEELROCK | 35 | 11 | 15 | 11 | 13 | 85 |
| 306 | Aggron | 22 | STEELROCK | 24 | 5 | 10 | 5 | 10 | 54 |
| 309 | Electrike | 36 | ELECTR | 30 | 15 | 7 | 17 | 7 | 76 |
| 310 | Manectric | 42 | ELECTR | 32 | 15 | 10 | 20 | 10 | 87 |
Learned By TM/HM
| # | Name | Type | HP | ATK | DEF | SpA | SpD | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 | Venusaur | GRASSPOISON | 22 | 3 | 2 | 4 | 3 | 34 |
| 006 | Charizard | FIREFLYING | 22 | 3 | 3 | 4 | 2 | 34 |
| 009 | Blastoise | WATER | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 42 |
| 020 | Raticate | NORMAL | 20 | 15 | 10 | 15 | 10 | 70 |
| 031 | Nidoqueen | POISONGROUND | 23 | 10 | 8 | 15 | 6 | 62 |
| 034 | Nidoking | POISONGROUND | 30 | 14 | 19 | 22 | 19 | 104 |
| 037 | Vulpix | FIRE | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 |
| 038 | Ninetales | FIRE | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 |
| 053 | Persian | NORMAL | 20 | 2 | 4 | 4 | 4 | 34 |
| 058 | Growlithe | FIRE | 42 | 25 | 12 | 20 | 12 | 111 |
| 059 | Arcanine | FIRE | 41 | 25 | 11 | 20 | 11 | 108 |
| 076 | Golem | ROCKGROUND | 24 | 16 | 4 | 16 | 4 | 64 |
| 095 | Onix | ROCKGROUND | 17 | 13 | 8 | 13 | 8 | 59 |
| 111 | Rhyhorn | GROUNDROCK | 20 | 21 | 7 | 18 | 7 | 73 |
| 112 | Rhydon | GROUNDROCK | 25 | 21 | 10 | 18 | 11 | 85 |
| 115 | Kangaskhan | NORMAL | 40 | 20 | 15 | 15 | 15 | 105 |
| 130 | Gyarados | WATERFLYING | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 |
| 131 | Lapras | WATERICE | 25 | 15 | 10 | 15 | 10 | 75 |
| 134 | Vaporeon | WATER | 25 | 4 | 5 | 3 | 5 | 42 |
| 135 | Jolteon | ELECTR | 25 | 4 | 5 | 3 | 5 | 42 |
| 136 | Flareon | FIRE | 25 | 4 | 5 | 3 | 5 | 42 |
| 142 | Aerodactyl | ROCKFLYING | 20 | 14 | 3 | 10 | 3 | 50 |
| 144 | Articuno | ICEFLYING | 40 | 24 | 15 | 24 | 15 | 118 |
| 145 | Zapdos | ELECTRFLYING | 47 | 15 | 8 | 15 | 8 | 93 |
| 146 | Moltres | FIREFLYING | 50 | 22 | 13 | 22 | 13 | 120 |
| 149 | Dragonite | DRAGONFLYING | 35 | 9 | 10 | 8 | 8 | 70 |
| 151 | Mew | PSYCHC | 50 | 20 | 15 | 20 | 15 | 120 |
| 156 | Quilava | FIRE | 25 | 4 | 2 | 4 | 2 | 37 |
| 157 | Typhlosion | FIRE | 25 | 4 | 2 | 4 | 2 | 37 |
| 159 | Croconaw | WATER | 25 | 4 | 3 | 4 | 3 | 39 |
| 160 | Feraligatr | WATER | 25 | 4 | 3 | 4 | 3 | 39 |
| 208 | Steelix | STEELGROUND | 35 | 17 | 25 | 5 | 12 | 94 |
| 209 | Snubbull | NORMAL | 37 | 16 | 11 | 18 | 11 | 93 |
| 210 | Granbull | NORMAL | 37 | 21 | 12 | 19 | 11 | 100 |
| 216 | Teddiursa | NORMAL | 27 | 18 | 11 | 14 | 11 | 81 |
| 217 | Ursaring | NORMAL | 31 | 16 | 10 | 12 | 10 | 79 |
| 220 | Swinub | ICEGROUND | 20 | 18 | 7 | 17 | 7 | 69 |
| 221 | Piloswine | ICEGROUND | 15 | 17 | 6 | 15 | 6 | 59 |
| 227 | Skarmory | STEELFLYING | 19 | 15 | 10 | 15 | 4 | 63 |
| 228 | Houndour | DARKFIRE | 30 | 13 | 9 | 16 | 9 | 77 |
| 229 | Houndoom | DARKFIRE | 30 | 12 | 12 | 11 | 11 | 76 |
| 231 | Phanpy | GROUND | 22 | 2 | 2 | 3 | 3 | 32 |
| 232 | Donphan | GROUND | 22 | 2 | 2 | 3 | 3 | 32 |
| 234 | Stantler | NORMAL | 25 | 6 | 3 | 9 | 4 | 47 |
| 243 | Raikou | ELECTR | 40 | 5 | 5 | 10 | 12 | 72 |
| 244 | Entei | FIRE | 42 | 8 | 10 | 8 | 10 | 78 |
| 245 | Suicune | WATER | 45 | 7 | 4 | 7 | 4 | 67 |
| 248 | Tyranitar | ROCKDARK | 48 | 19 | 8 | 10 | 9 | 94 |
| 249 | Lugia | PSYCHCFLYING | 45 | 23 | 18 | 24 | 18 | 128 |
| 250 | Ho-Oh | FIREFLYING | 55 | 11 | 9 | 12 | 6 | 93 |
| 254 | Sceptile | GRASS | 25 | 3 | 3 | 4 | 3 | 38 |
| 257 | Blaziken | FIREFIGHTING | 25 | 4 | 3 | 4 | 3 | 39 |
| 260 | Swampert | WATERGROUND | 26 | 4 | 3 | 4 | 3 | 40 |
| 261 | Poochyena | DARK | 26 | 9 | 5 | 9 | 5 | 54 |
| 262 | Mightyena | DARK | 22 | 14 | 3 | 19 | 2 | 60 |
| 264 | Linoone | NORMAL | 22 | 6 | 2 | 9 | 4 | 43 |
| 288 | Vigoroth | NORMAL | 43 | 24 | 15 | 20 | 17 | 119 |
| 289 | Slaking | NORMAL | 40 | 23 | 16 | 20 | 14 | 113 |
| 293 | Whismur | NORMAL | 15 | 5 | 10 | 3 | 5 | 38 |
| 294 | Loudred | NORMAL | 15 | 8 | 9 | 2 | 3 | 37 |
| 295 | Exploud | NORMAL | 15 | 8 | 8 | 1 | 4 | 36 |
| 304 | Aron | STEELROCK | 32 | 11 | 17 | 11 | 14 | 85 |
| 305 | Lairon | STEELROCK | 35 | 11 | 15 | 11 | 13 | 85 |
| 306 | Aggron | STEELROCK | 24 | 5 | 10 | 5 | 10 | 54 |
| 309 | Electrike | ELECTR | 30 | 15 | 7 | 17 | 7 | 76 |
| 310 | Manectric | ELECTR | 32 | 15 | 10 | 20 | 10 | 87 |
| 319 | Sharpedo | WATERDARK | 45 | 16 | 12 | 13 | 12 | 98 |
| 320 | Wailmer | WATER | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 |
| 321 | Wailord | WATER | 40 | 15 | 13 | 15 | 13 | 96 |
| 323 | Camerupt | FIREGROUND | 28 | 25 | 12 | 24 | 11 | 100 |
| 334 | Altaria | DRAGONFLYING | 46 | 13 | 11 | 15 | 12 | 97 |
| 335 | Zangoose | NORMAL | 46 | 12 | 8 | 12 | 10 | 88 |
| 357 | Tropius | GRASSFLYING | 34 | 10 | 7 | 3 | 6 | 60 |
| 364 | Sealeo | ICEWATER | 25 | 12 | 6 | 12 | 6 | 61 |
| 365 | Walrein | ICEWATER | 25 | 5 | 10 | 5 | 10 | 55 |
| 371 | Bagon | DRAGON | 33 | 11 | 9 | 10 | 7 | 70 |
| 372 | Shelgon | DRAGON | 45 | 12 | 10 | 12 | 18 | 97 |
| 373 | Salamence | DRAGONFLYING | 44 | 10 | 4 | 14 | 23 | 95 |
| 380 | Latias | DRAGONPSYCHC | 50 | 15 | 15 | 23 | 15 | 118 |
| 381 | Latios | DRAGONPSYCHC | 50 | 20 | 15 | 24 | 15 | 124 |
| 382 | Kyogre | WATER | 50 | 10 | 10 | 25 | 10 | 105 |
| 383 | Groudon | GROUND | 55 | 25 | 12 | 15 | 12 | 119 |
| 384 | Rayquaza | DRAGONFLYING | 50 | 25 | 15 | 25 | 15 | 130 |
| 389 | Torterra | GRASSGROUND | 20 | 5 | 3 | 5 | 3 | 36 |
| 392 | Infernape | FIREFIGHTING | 22 | 4 | 3 | 4 | 5 | 38 |
| 395 | Empoleon | WATERSTEEL | 23 | 3 | 5 | 4 | 4 | 39 |
| 403 | Shinx | ELECTR | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 |
| 404 | Luxio | ELECTR | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 |
| 405 | Luxray | ELECTR | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 |
| 408 | Cranidos | ROCK | 41 | 12 | 9 | 18 | 9 | 89 |
| 409 | Rampardos | ROCK | 33 | 3 | 8 | 16 | 8 | 68 |
| 410 | Shieldon | ROCKSTEEL | 24 | 12 | 9 | 12 | 9 | 66 |
| 411 | Bastiodon | ROCKSTEEL | 25 | 10 | 16 | 9 | 16 | 76 |
| 419 | Floatzel | WATER | 18 | 18 | 9 | 16 | 6 | 67 |
| 432 | Purugly | NORMAL | 35 | 10 | 9 | 14 | 10 | 78 |
| 434 | Stunky | POISONDARK | 42 | 21 | 18 | 20 | 22 | 123 |
| 435 | Skuntank | POISONDARK | 33 | 15 | 12 | 10 | 13 | 83 |
| 443 | Gible | DRAGONGROUND | 41 | 14 | 12 | 12 | 13 | 92 |
| 444 | Gabite | DRAGONGROUND | 50 | 18 | 29 | 16 | 30 | 143 |
| 445 | Garchomp | DRAGONGROUND | 50 | 20 | 29 | 15 | 30 | 144 |
| 447 | Riolu | FIGHTING | 20 | 3 | 2 | 4 | 2 | 31 |
| 448 | Lucario | FIGHTINGSTEEL | 20 | 3 | 2 | 4 | 2 | 31 |
| 449 | Hippopotas | GROUND | 40 | 15 | 12 | 14 | 12 | 93 |
| 450 | Hippowdon | GROUND | 35 | 18 | 15 | 17 | 15 | 100 |
| 452 | Drapion | POISONDARK | 40 | 20 | 14 | 15 | 16 | 105 |
| 464 | Rhyperior | GROUNDROCK | 20 | 19 | 15 | 10 | 15 | 79 |
| 470 | Leafeon | GRASS | 25 | 4 | 5 | 3 | 5 | 42 |
| 471 | Glaceon | ICE | 25 | 4 | 5 | 3 | 5 | 42 |
| 473 | Mamoswine | ICEGROUND | 30 | 18 | 13 | 13 | 15 | 89 |
| 483 | Dialga | STEELDRAGON | 50 | 22 | 20 | 25 | 20 | 137 |
| 484 | Palkia | WATERDRAGON | 55 | 22 | 20 | 25 | 20 | 142 |
| 485 | Heatran | FIRESTEEL | 35 | 22 | 20 | 25 | 20 | 122 |
| 487 | Giratina | GHOSTDRAGON | 50 | 13 | 15 | 25 | 13 | 116 |
Learned By Egg Moves
| # | Name | Type | HP | ATK | DEF | SpA | SpD | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335 | Zangoose | NORMAL | 46 | 12 | 8 | 12 | 10 | 88 |