Thunder Wave
Pokemon Mystery Dungeon (EoS)
ELECTRStatus
Power—
Accuracy100%
PP17
RangeIn front
Paralyzes the target.
Learned By
Learned By Level Up
| # | Name | Lv | Type | HP | ATK | DEF | SpA | SpD | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025 | Pikachu | 10 | ELECTR | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 |
| 081 | Magnemite | 17 | ELECTRSTEEL | 44 | 12 | 11 | 16 | 12 | 95 |
| 082 | Magneton | 17 | ELECTRSTEEL | 50 | 12 | 12 | 16 | 12 | 102 |
| 135 | Jolteon | 57 | ELECTR | 25 | 4 | 5 | 3 | 5 | 42 |
| 145 | Zapdos | 8 | ELECTRFLYING | 47 | 15 | 8 | 15 | 8 | 93 |
| 147 | Dratini | 5 | DRAGON | 15 | 10 | 3 | 10 | 3 | 41 |
| 148 | Dragonair | 1 | DRAGON | 23 | 9 | 3 | 9 | 1 | 45 |
| 149 | Dragonite | 1 | DRAGONFLYING | 35 | 9 | 10 | 8 | 8 | 70 |
| 170 | Chinchou | 6 | WATERELECTR | 33 | 7 | 7 | 7 | 6 | 60 |
| 171 | Lanturn | 1 | WATERELECTR | 33 | 6 | 6 | 6 | 6 | 57 |
| 172 | Pichu | 10 | ELECTR | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 |
| 179 | Mareep | 14 | ELECTR | 33 | 14 | 5 | 15 | 5 | 72 |
| 180 | Flaaffy | 14 | ELECTR | 27 | 16 | 3 | 15 | 3 | 64 |
| 181 | Ampharos | 1 | ELECTR | 25 | 17 | 3 | 16 | 3 | 64 |
| 299 | Nosepass | 25 | ROCK | 43 | 15 | 18 | 13 | 20 | 109 |
| 309 | Electrike | 4 | ELECTR | 30 | 15 | 7 | 17 | 7 | 76 |
| 310 | Manectric | 1 | ELECTR | 32 | 15 | 10 | 20 | 10 | 87 |
| 311 | Plusle | 3 | ELECTR | 42 | 11 | 13 | 12 | 13 | 91 |
| 312 | Minun | 3 | ELECTR | 30 | 24 | 14 | 23 | 14 | 105 |
| 462 | Magnezone | 17 | ELECTRSTEEL | 44 | 14 | 14 | 20 | 14 | 106 |
| 476 | Probopass | 25 | ROCKSTEEL | 45 | 18 | 20 | 16 | 20 | 119 |
| 479 | Rotom | 1 | ELECTRGHOST | 44 | 12 | 8 | 15 | 10 | 89 |
Learned By TM/HM
| # | Name | Type | HP | ATK | DEF | SpA | SpD | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019 | Rattata | NORMAL | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 45 |
| 020 | Raticate | NORMAL | 20 | 15 | 10 | 15 | 10 | 70 |
| 025 | Pikachu | ELECTR | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 |
| 026 | Raichu | ELECTR | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 |
| 035 | Clefairy | NORMAL | 18 | 11 | 9 | 12 | 10 | 60 |
| 036 | Clefable | NORMAL | 22 | 15 | 14 | 17 | 14 | 82 |
| 039 | Jigglypuff | NORMAL | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 23 |
| 040 | Wigglytuff | NORMAL | 22 | 17 | 6 | 18 | 6 | 69 |
| 063 | Abra | PSYCHC | 47 | 4 | 12 | 15 | 10 | 88 |
| 064 | Kadabra | PSYCHC | 45 | 4 | 12 | 13 | 10 | 84 |
| 065 | Alakazam | PSYCHC | 40 | 4 | 12 | 11 | 10 | 77 |
| 079 | Slowpoke | WATERPSYCHC | 34 | 10 | 11 | 13 | 12 | 80 |
| 080 | Slowbro | WATERPSYCHC | 40 | 9 | 10 | 13 | 13 | 85 |
| 081 | Magnemite | ELECTRSTEEL | 44 | 12 | 11 | 16 | 12 | 95 |
| 082 | Magneton | ELECTRSTEEL | 50 | 12 | 12 | 16 | 12 | 102 |
| 096 | Drowzee | PSYCHC | 38 | 9 | 4 | 9 | 4 | 64 |
| 097 | Hypno | PSYCHC | 40 | 10 | 5 | 10 | 5 | 70 |
| 100 | Voltorb | ELECTR | 18 | 11 | 5 | 11 | 5 | 50 |
| 101 | Electrode | ELECTR | 22 | 15 | 8 | 15 | 8 | 68 |
| 113 | Chansey | NORMAL | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 120 | Staryu | WATER | 10 | 5 | 6 | 7 | 5 | 33 |
| 121 | Starmie | WATERPSYCHC | 8 | 5 | 6 | 7 | 5 | 31 |
| 122 | Mr. Mime | PSYCHC | 35 | 13 | 6 | 16 | 6 | 76 |
| 125 | Electabuzz | ELECTR | 11 | 11 | 0 | 11 | 1 | 34 |
| 130 | Gyarados | WATERFLYING | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 |
| 135 | Jolteon | ELECTR | 25 | 4 | 5 | 3 | 5 | 42 |
| 137 | Porygon | NORMAL | 55 | 25 | 19 | 21 | 15 | 135 |
| 145 | Zapdos | ELECTRFLYING | 47 | 15 | 8 | 15 | 8 | 93 |
| 147 | Dratini | DRAGON | 15 | 10 | 3 | 10 | 3 | 41 |
| 148 | Dragonair | DRAGON | 23 | 9 | 3 | 9 | 1 | 45 |
| 149 | Dragonite | DRAGONFLYING | 35 | 9 | 10 | 8 | 8 | 70 |
| 150 | Mewtwo | PSYCHC | 50 | 25 | 15 | 25 | 15 | 130 |
| 151 | Mew | PSYCHC | 50 | 20 | 15 | 20 | 15 | 120 |
| 170 | Chinchou | WATERELECTR | 33 | 7 | 7 | 7 | 6 | 60 |
| 171 | Lanturn | WATERELECTR | 33 | 6 | 6 | 6 | 6 | 57 |
| 172 | Pichu | ELECTR | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 |
| 173 | Cleffa | NORMAL | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 20 |
| 174 | Igglybuff | NORMAL | 25 | 10 | 9 | 8 | 8 | 60 |
| 175 | Togepi | NORMAL | 18 | 10 | 7 | 9 | 7 | 51 |
| 176 | Togetic | NORMALFLYING | 35 | 15 | 10 | 15 | 10 | 85 |
| 177 | Natu | PSYCHCFLYING | 20 | 12 | 3 | 12 | 3 | 50 |
| 178 | Xatu | PSYCHCFLYING | 20 | 11 | 3 | 11 | 3 | 48 |
| 179 | Mareep | ELECTR | 33 | 14 | 5 | 15 | 5 | 72 |
| 180 | Flaaffy | ELECTR | 27 | 16 | 3 | 15 | 3 | 64 |
| 181 | Ampharos | ELECTR | 25 | 17 | 3 | 16 | 3 | 64 |
| 190 | Aipom | NORMAL | 41 | 16 | 15 | 16 | 15 | 103 |
| 198 | Murkrow | DARKFLYING | 35 | 23 | 10 | 23 | 10 | 101 |
| 199 | Slowking | WATERPSYCHC | 40 | 10 | 7 | 10 | 7 | 74 |
| 200 | Misdreavus | GHOST | 50 | 17 | 14 | 18 | 15 | 114 |
| 203 | Girafarig | NORMALPSYCHC | 39 | 15 | 8 | 15 | 8 | 85 |
| 206 | Dunsparce | NORMAL | 23 | 12 | 10 | 12 | 10 | 67 |
| 209 | Snubbull | NORMAL | 37 | 16 | 11 | 18 | 11 | 93 |
| 210 | Granbull | NORMAL | 37 | 21 | 12 | 19 | 11 | 100 |
| 211 | Qwilfish | WATERPOISON | 35 | 9 | 9 | 9 | 9 | 71 |
| 223 | Remoraid | WATER | 24 | 15 | 3 | 15 | 3 | 60 |
| 224 | Octillery | WATER | 23 | 15 | 3 | 15 | 3 | 59 |
| 233 | Porygon2 | NORMAL | 44 | 21 | 12 | 22 | 13 | 112 |
| 234 | Stantler | NORMAL | 25 | 6 | 3 | 9 | 4 | 47 |
| 239 | Elekid | ELECTR | 28 | 15 | 4 | 15 | 4 | 66 |
| 241 | Miltank | NORMAL | 25 | 11 | 13 | 12 | 12 | 73 |
| 242 | Blissey | NORMAL | 40 | 8 | 10 | 8 | 12 | 78 |
| 243 | Raikou | ELECTR | 40 | 5 | 5 | 10 | 12 | 72 |
| 248 | Tyranitar | ROCKDARK | 48 | 19 | 8 | 10 | 9 | 94 |
| 249 | Lugia | PSYCHCFLYING | 45 | 23 | 18 | 24 | 18 | 128 |
| 250 | Ho-Oh | FIREFLYING | 55 | 11 | 9 | 12 | 6 | 93 |
| 251 | Celebi | PSYCHCGRASS | 40 | 10 | 5 | 10 | 5 | 70 |
| 263 | Zigzagoon | NORMAL | 24 | 6 | 2 | 9 | 4 | 45 |
| 264 | Linoone | NORMAL | 22 | 6 | 2 | 9 | 4 | 43 |
| 280 | Ralts | PSYCHC | 36 | 13 | 13 | 17 | 13 | 92 |
| 281 | Kirlia | PSYCHC | 35 | 12 | 13 | 16 | 13 | 89 |
| 282 | Gardevoir | PSYCHC | 34 | 11 | 13 | 15 | 13 | 86 |
| 299 | Nosepass | ROCK | 43 | 15 | 18 | 13 | 20 | 109 |
| 300 | Skitty | NORMAL | 30 | 4 | 3 | 4 | 3 | 44 |
| 301 | Delcatty | NORMAL | 30 | 4 | 3 | 4 | 3 | 44 |
| 306 | Aggron | STEELROCK | 24 | 5 | 10 | 5 | 10 | 54 |
| 309 | Electrike | ELECTR | 30 | 15 | 7 | 17 | 7 | 76 |
| 310 | Manectric | ELECTR | 32 | 15 | 10 | 20 | 10 | 87 |
| 311 | Plusle | ELECTR | 42 | 11 | 13 | 12 | 13 | 91 |
| 312 | Minun | ELECTR | 30 | 24 | 14 | 23 | 14 | 105 |
| 313 | Volbeat | BUG | 36 | 12 | 8 | 11 | 9 | 76 |
| 314 | Illumise | BUG | 24 | 17 | 3 | 9 | 7 | 60 |
| 325 | Spoink | PSYCHC | 35 | 10 | 6 | 10 | 6 | 67 |
| 326 | Grumpig | PSYCHC | 38 | 12 | 5 | 12 | 4 | 71 |
| 351 | Castform | NORMAL | 40 | 10 | 4 | 10 | 4 | 68 |
| 352 | Kecleon | NORMAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 353 | Shuppet | GHOST | 46 | 15 | 15 | 15 | 15 | 106 |
| 354 | Banette | GHOST | 29 | 8 | 9 | 8 | 9 | 63 |
| 358 | Chimecho | PSYCHC | 21 | 12 | 6 | 10 | 6 | 55 |
| 359 | Absol | DARK | 46 | 25 | 10 | 20 | 14 | 115 |
| 377 | Regirock | ROCK | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 80 |
| 378 | Regice | ICE | 30 | 10 | 10 | 18 | 18 | 86 |
| 379 | Registeel | STEEL | 30 | 10 | 18 | 10 | 18 | 86 |
| 380 | Latias | DRAGONPSYCHC | 50 | 15 | 15 | 23 | 15 | 118 |
| 381 | Latios | DRAGONPSYCHC | 50 | 20 | 15 | 24 | 15 | 124 |
| 382 | Kyogre | WATER | 50 | 10 | 10 | 25 | 10 | 105 |
| 383 | Groudon | GROUND | 55 | 25 | 12 | 15 | 12 | 119 |
| 384 | Rayquaza | DRAGONFLYING | 50 | 25 | 15 | 25 | 15 | 130 |
| 385 | Jirachi | STEELPSYCHC | 30 | 10 | 10 | 15 | 10 | 75 |
| 386 | Deoxys | PSYCHC | 45 | 25 | 18 | 22 | 18 | 128 |
| 399 | Bidoof | NORMAL | 30 | 9 | 9 | 9 | 9 | 66 |
| 400 | Bibarel | NORMALWATER | 40 | 9 | 9 | 9 | 9 | 76 |
| 403 | Shinx | ELECTR | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 |
| 404 | Luxio | ELECTR | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 |
| 405 | Luxray | ELECTR | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 |
| 417 | Pachirisu | ELECTR | 19 | 8 | 5 | 8 | 7 | 47 |
| 424 | Ambipom | NORMAL | 48 | 13 | 12 | 13 | 12 | 98 |
| 425 | Drifloon | GHOSTFLYING | 35 | 15 | 10 | 15 | 10 | 85 |
| 426 | Drifblim | GHOSTFLYING | 31 | 16 | 9 | 16 | 9 | 81 |
| 427 | Buneary | NORMAL | 24 | 15 | 5 | 18 | 5 | 67 |
| 428 | Lopunny | NORMAL | 20 | 13 | 5 | 16 | 5 | 59 |
| 429 | Mismagius | GHOST | 46 | 14 | 8 | 15 | 8 | 91 |
| 430 | Honchkrow | DARKFLYING | 45 | 23 | 21 | 20 | 20 | 129 |
| 433 | Chingling | PSYCHC | 21 | 12 | 6 | 10 | 6 | 55 |
| 439 | Mime Jr. | PSYCHC | 44 | 15 | 10 | 15 | 10 | 94 |
| 440 | Happiny | NORMAL | 35 | 13 | 11 | 12 | 10 | 81 |
| 462 | Magnezone | ELECTRSTEEL | 44 | 14 | 14 | 20 | 14 | 106 |
| 466 | Electivire | ELECTR | 38 | 16 | 13 | 13 | 14 | 94 |
| 468 | Togekiss | NORMALFLYING | 50 | 22 | 12 | 25 | 14 | 123 |
| 474 | Porygon-Z | NORMAL | 48 | 12 | 11 | 15 | 13 | 99 |
| 475 | Gallade | PSYCHCFIGHTING | 40 | 18 | 10 | 12 | 10 | 90 |
| 476 | Probopass | ROCKSTEEL | 45 | 18 | 20 | 16 | 20 | 119 |
| 478 | Froslass | ICEGHOST | 40 | 16 | 17 | 16 | 15 | 104 |
| 479 | Rotom | ELECTRGHOST | 44 | 12 | 8 | 15 | 10 | 89 |
| 480 | Uxie | PSYCHC | 40 | 10 | 13 | 10 | 13 | 86 |
| 481 | Mesprit | PSYCHC | 40 | 13 | 13 | 13 | 9 | 88 |
| 482 | Azelf | PSYCHC | 40 | 13 | 13 | 13 | 9 | 88 |
| 483 | Dialga | STEELDRAGON | 50 | 22 | 20 | 25 | 20 | 137 |
| 484 | Palkia | WATERDRAGON | 55 | 22 | 20 | 25 | 20 | 142 |
| 486 | Regigigas | NORMAL | 40 | 25 | 15 | 15 | 15 | 110 |
| 487 | Giratina | GHOSTDRAGON | 50 | 13 | 15 | 25 | 13 | 116 |
| 488 | Cresselia | PSYCHC | 50 | 19 | 5 | 15 | 20 | 109 |
| 491 | Darkrai | DARK | 50 | 10 | 11 | 25 | 10 | 106 |
Learned By Egg Moves
| # | Name | Type | HP | ATK | DEF | SpA | SpD | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | Remoraid | WATER | 24 | 15 | 3 | 15 | 3 | 60 |